
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ 
 В ГОРОДЕ 
 И ОБЪЕМЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 1862 г.
Ведомость важнейшим фабрикам и заводам по Екатеринославской губернии и Таганрогском градоначальстве
|  
 Название городов и селений, где находятся фабрики и заводы  | 
 
 Какие фабрики и заводы и сколько  | 
 
 На какую сумму выделывается товара  | 
 
 Куда сбыт производится  | 
|  
 В губернском городе Екатеринославе  | 
 
 Салотопных 10  | 
 
 272000  | 
 
 В Харьков, Одессу и на месте  | 
|  
 Свечных 3 
 
  | 
 
 6490 
 
  | 
 
 ”  | 
|
|  
 Чугунный 1  | 
 
 7000  | 
 
 В соответственные губернии и на месте  | 
|
|  
 Мыльный 1  | 
 
 8000  | 
 
 На месте  | 
|
|  
 Кирпичных 2  | 
 
 3475  | 
||
|  
 Кафельный 1  | 
 
 2035  | 
||
|  
 Маслобойных 2  | 
 
 4000  | 
Публикуется по кн.: В. Павлович. Материалы для географии и статистики России. Екатеринославская губерния. С.-Петербург, 1862, с. 194.
Статистические сведения о количестве ремесленников в Екатеринославе 1862 г.
| Мастеров | Рабочих | Учеников | |
| Хлебников | 24 | 37 | 45 | 
| Булочников | 20 | 15 | 30 | 
| Мясников | 16 | 10 | 40 | 
| Кондитеров | 4 | - | 16 | 
| Мастеров | Рабочих | Учеников | |
| Портных | 65 | 120 | 120 | 
| Сапожников | 56 | 80 | 90 | 
| Башмачников | 38 | 70 | 80 | 
| Картузников и шапошников | 37 | 50 | 20 | 
| Модисток | 4 | 12 | 10 | 
| Мастеров | Рабочих | Учеников | |
| Кожевников | 5 | - | 5 | 
| Печников | 14 | 14 | 45 | 
| Столяров | 30 | 65 | 100 | 
| Плотников | 22 | 110 | 74 | 
| Каретников | 9 | 66 | 80 | 
| Седельщиков и шорников | 3 | 4 | 7 | 
| Медников и лудильщиков | 14 | 40 | 50 | 
| Кузнецов | 26 | 20 | 15 | 
| Слесарей | 4 | 8 | 15 | 
| Каменщиков | 22 | 205 | - | 
| Бондарей | 17 | 60 | - | 
| Скорняков | 2 | 8 | 4 | 
| Мастеров | Рабочих | Учеников | |
| Золотых и серебряных дел мастеров | 2 | - | - | 
| Часовщиков | 2 | - | - | 
| Переплетчиков | 6 | 6 | 16 | 
| Кро6вельщиков | 4 | 14 | 8 | 
| Красильщиков | 6 | 20 | 16 | 
| Стекольщиков | 12 | 14 | - | 
| Пильщиков | 14 | 254 | - | 
| Цирюльников | 6 | 6 | 8 | 
| Трубочистов | 6 | - | - | 
| Извозчиков | 60 | 52 | - | 
| Коновалов | 7 | - | - | 
| Итого: | 538 | 1385 | 916 | 
Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г., с. 113-114.
Из ведомости об учебных заведениях Екатеринославской губернии 1862 г.
| Учебные заведения министерства просвещения | Число учебных заведений | Число учащихся | Число учащих и воспитателей | ||
| муж. | жен. | муж. | жен. | ||
| В губернском городе Екатеринославе | |||||
| Губернская гимназия с благородным при ней пансионом | 1 | 232 | - | 12 | - | 
| Уездное училище | 1 | 59 | - | 5 | - | 
| При нем приходское училище | 1 | 85 | - | 1 | - | 
| Частный мужской пансион на степени гимназии | 1 | 58 | - | 10 | - | 
| На степени приходского училища | 1 | 2 | - | 1 | - | 
| Частных женских пансионов: | |||||
| На степени уездного училища | 2 | - | 112 | 11 | 6 | 
| На степени приходского училища | 1 | - | 25 | 3 | 2 | 
| Женское училище на степени уездного | 1 | - | 21 | 4 | 2 | 
| Женское училище 2-го разряда | 1 | - | 54 | 2 | 2 | 
| Женская школа на степени приходского училища | 1 | - | 27 | 2 | 1 | 
 
Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г., с. 145.