
Цього тижня відключатимуть воду боржникам приватного сектору та багатоквартирних будинків у 2 районах Дніпра.
З 14 по 18 жовтня 2024 року «Дніпропроводоканал» відключатиме послуги водопостачання боржникам приватного сектору Чечелівського та Соборного районів міста, а також послуги водовідведення абонентам багатоквартирних будинків Чечелівського району Дніпра.
Загальний борг мешканців зазначених адрес приватного сектора перед підприємством становить 698 тисяч грн.:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Чечелівський | вул. Перлинна | 3 | 42 142,21 |
| 2 | Чечелівський | вул. Тилова | 1 | 5 564,44 |
| 3 | Чечелівський | вул. Безлісна | 1 | 6 880,02 |
| 4 | Чечелівський | вул. Високогірна | 1 | 78 143,72 |
| 5 | Чечелівський | вул. Глибока | 1 | 8 046,47 |
| 6 | Чечелівський | вул. Гімалайська | 1 | 14 149,74 |
| 7 | Чечелівський | пров. Заповідний | 1 | 5 182,04 |
| 8 | Чечелівський | вул. Костя Пестушка | 1 | 5 433,73 |
| 9 | Чечелівський | вул. Новосічнева | 1 | 7 640,54 |
| 10 | Чечелівський | вул. Острозька | 2 | 10 901,17 |
| 11 | Чечелівський | пров. Перлинний | 2 | 11 215,98 |
| 12 | Чечелівський | вул. Стадіонна | 1 | 6 073,62 |
| 13 | Чечелівський | пров. Юрія Семенка | 1 | 76 827,95 |
| 14 | Соборний | вул. Лешко-Попеля | 4 | 42 809,17 |
| 15 | Соборний | узв. Печерський | 2 | 51 654,96 |
| 16 | Соборний | пров. Чернівецький | 1 | 55 230,73 |
| 17 | Соборний | вул. Григорія Маркевича | 1 | 49 482,10 |
| 18 | Соборний | вул. Севастопольська | 2 | 143 559,96 |
| 19 | Соборний | ст. Лоцманська | 1 | 29 469,49 |
| 20 | Соборний | пров. Гоголя | 1 | 12 082,19 |
| 21 | Соборний | вул. Левка Лук’яненка | 1 | 35 546,80 |
Загальна сума боргу мешканців цих адрес багатоквартирних будинків перед підприємством становить 447 148,57 грн.:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Чечелівський | вул. Кавалерійська, буд. 9 | 5 | 68 210,22 |
| 2 | Чечелівський | вул. Робоча, буд. 164 | 11 | 165 885,15 |
| 3 | Чечелівський | вул. Академіка Янгеля, буд. 7 | 10 | 213 053,20 |
![]() |
Gorod`ській дозор |
![]() |
Фоторепортажі та галереї |
![]() |
Відео |
![]() |
Інтерв`ю |
![]() |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
![]() |
Погода |
| Архів новин | |