Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 10 марта 2026
12:55

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Задолжали 11 млн грн: кому в Днепре отключат канализацию

Задолжали 11 млн грн: кому в Днепре отключат канализацию

С 16 по 20 марта 2026 года КП «Днепропроводоканал» возобновляет меры по временному ограничению доступа к услугам для абонентов с систематической задолженностью.

Специализированная бригада будет работать в следующих районах:
- Соборный
- Чечеловский
- Новокодацкий

Работы будут проводиться в многоэтажных домах, где временно ограничат водоотвод для абонентов с долгами.

Общая задолженность по этим адресам составляет 11 млн 614 тысяч грн.

№ з/п Район Адреса Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Шодуарівська, буд. 1 232 369,55
2 Новокодацький вул. Шодуарівська, буд. 5 91 680,51
3 Новокодацький вул. Шодуарівська, буд. 7 12 503,36
4 Новокодацький вул. Коробова, буд. 1 128 700,49
5 Новокодацький вул. Коробова, буд. 5 432 220,70
6 Соборний бульв. Слави, буд. 4 155 808,98
7 Соборний бульв. Слави, буд. 4А 20 172,04
8 Соборний бульв. Слави, буд. 10 218 160,91
9 Соборний бульв. Слави, буд. 12 158 146,45
10 Соборний бульв. Слави, буд. 14 131 948,81
11 Соборний бульв. Слави, буд. 16 125 463,86
12 Соборний бульв. Слави, буд. 18 401 984,58
13 Соборний бульв. Слави, буд. 20 221 930,08
14 Соборний бульв. Слави, буд. 22 39 547,94
15 Соборний вул. Високовольтна, буд. 18 83 044,05
16 Соборний вул. Високовольтна, буд. 22 14 991,65
17 Соборний вул. Високовольтна, буд. 28 14 791,28
18 Соборний вул. Високовольтна, буд. 32 361 347,25
19 Соборний вул. Високовольтна, буд. 81 216 697,56
20 Соборний вул. Високовольтна, буд. 83 409 070,89
21 Соборний просп. Героїв, буд. 6 59 319,51
22 Соборний просп. Героїв, буд. 12 1 963 242,77
23 Соборний пров. Штабний, буд. 1 140 394,19
24 Соборний пров. Штабний, буд. 2 27 471,14
25 Соборний пров. Штабний, буд. 3 185 938,58
26 Соборний пров. Штабний, буд. 4 51 769,16
27 Соборний пров. Штабний, буд. 5 874 090,42
28 Соборний пров. Штабний, буд. 6 534 668,37
29 Соборний пров. Штабний, буд. 8 109 791,70
30 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 16 А 190 100,07
31 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 22 А 81 871,17
32 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 22 Б 146 148,90
33 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 24 236 150,48
34 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 26 302 419,45
35 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 28 22 269,31
36 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 30 51 904,18
37 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 32 199 338,05
38 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 34 53 239,13
39 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 36 59 158,10
40 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 38 24 627,17
41 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 40 94 801,29
42 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 42 150 075,37
43 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 44 82 863,98
44 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 46 10 265,89
45 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 48 29 741,01
46 Чечелівський вул. Криворізька, буд. 50 81 331,49
47 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 9 37 748,41
48 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 11 15 287,77
49 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 14 15 435,17
50 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 15 53 736,38
51 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 17 11 687,39
52 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 19 222 968,01
53 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 22/26 105 403,64
54 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 23 315 700,30
55 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 25 21 907,74
56 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 27 48 164,33
57 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 31 82 281,24
58 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 40 319 951,33
59 Чечелівський просп. Сергія Нігояна, буд. 42 431 467,87
60 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 6 77 013,63
61 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 8 130 489,11
62 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 8 А 102 001,40
63 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 10 186 665,62
64 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 12 23 926,69
65 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 14 75 062,97
66 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 20 60 449,91
67 Чечелівський вул. Степана Бандери, буд. 22 43 370,27

Если возникли финансовые трудности, можно заключить договор реструктуризации и избежать ограничений. Обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные службы: https://vodokanal.dp.ua/kontakti/.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
36
км. общая протяженность колесоотбойного бруса в Днепре

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте