Вартість проїзду: 10 грн. (з 3.01.2025)
| Номер | Початкова зупинка |
Кінцева зупинка |
Час руху в одному напрямку, хв. |
|---|---|---|---|
| 1** | Вокзал | Університет науки і технологій (ДІІТ) | 34 |
| 5 | Західний | Університет науки і технологій (ДІІТ) | 54 |
| 6** | пл. Старомостова | Інститут Мінеральних ресурсів | 20 |
| 7* | пл. Старомостова | Університет науки і технологій (ДІІТ) | 31 |
| 9** | пл. Старомостова | М'ясокомбінат | 38 |
| 11 | Вокзал | Будівельників (ДМЗ) | 34 |
| 12 | пл. Старомостова | сел. Мирне | 55 |
| 14 | Вокзал | Західний | 30 |
| 15 | Вокзал | Криворізька | 28 |
| 16 | Сікорського | Кротова | 26 |
| 17 | пл. Старомостова | Руденка | 18 |
| 18 | ДЕВЗ (електровозо- будівельний з-д) |
Лівобережний-3 | 30 |
| 19 | пл. Старомостова | Лівобережний-3 | 45 |
* - Тимчасовий, періодично курсує у разі ремонту просп. Дмитра Яворницького.
** - Рух тимчасово призупинено на період ремонту.