Вартість проїзду: 10 грн. (з 3.01.2025)
| Номер | Початкова зупинка |
Кінцева зупинка |
Час руху в одному напрямку, хв. |
|---|---|---|---|
| A | Незалежності - Робоча - Глоби - просп. Дмитра Яворницького - просп. Науки | вул. Незалежності (кільцевий) | 60 |
| Б | Вокзал - Робоча - Незалежності - просп. Науки - просп. Дмитра Яворницького | Вокзал (кільцевий) | 70 |
| 1 | пл. Соборна (Історичний музей) | Незалежності | 40 |
| 2 | Королеви Єлизавети ІІ | Парус-2 | 44 |
| 3 | пл. Старомостова | Холодильна | 36 | 4(2, 3) | Соборна пл. (Історичний музей) | Ст. метро Металургів | 35 |
| 5 | Вокзал | Незалежності | 32 |
| 6 | пл. Соборна (Історичний музей) | Придніпровськ | - |
| 7(3) | Європейська | Холодильна | 30 |
| 8(3) | просп. Лесі Українки | Завод Металовиробів | 30 |
| 9(2, 3) | пл. Соборна (Історичний музей) | Завод Металовиробів | 41 |
| 10 | пл. Соборна (Історичний музей) | Перемога-5 | 20 |
| 11(2, 3) | Тополя-3 | Завод Металовиробів | 18 |
| 12 | Королеви Єлизавети ІІ | Перемога-6 | 37 |
| 14 | Королеви Єлизавети ІІ | Сонячний | 15 |
| 15(2, 3) | пл. Старомостова | Осіння | 30 |
| 16 | пл. Соборна (Історичний музей) | Тополя-3 | 35 |
| 17 | Європейська | Калиновський-6 | 32 |
| 19 | Нацгвардії | Тополя-3 | 45 |
| 20 | Європейська | Лівобережний-3 | 40 |
| 21 | пл. Соборна (Історичний музей) | Сокіл-2 | 30 |
Примітки:
2 - працює лише по будням;
3 - працює лише у "пікові години"